公司的战略体系目前由创始人主导、秘书处参与,主要职能是战略管理、创业管理、创新管理。
相关数字资产:
| 资产 | 说明 |
|---|---|
| 战略档案 | 定方向 |
| 创业档案 | 建体系 |
| 创新档案 | 发展方法 |
| 商业计划 | 公司发展蓝图和融资计划 |
| 工作报告 | 市场观察和方法论总结 |
| 品牌档案 | 定身份(战略层重点之一) |
由秘书处维护的战略层资产分为正式(商业计划、工作报告)和非正式(战略档案、创业档案、创新档案)两类。
公司的战略体系目前由创始人主导、秘书处参与,主要职能是战略管理、创业管理、创新管理。
相关数字资产:
| 资产 | 说明 |
|---|---|
| 战略档案 | 定方向 |
| 创业档案 | 建体系 |
| 创新档案 | 发展方法 |
| 商业计划 | 公司发展蓝图和融资计划 |
| 工作报告 | 市场观察和方法论总结 |
| 品牌档案 | 定身份(战略层重点之一) |
由秘书处维护的战略层资产分为正式(商业计划、工作报告)和非正式(战略档案、创业档案、创新档案)两类。