核心用户:学生¶
| 维度 | 描述 |
|---|---|
| 基本属性 | 外校非计算机专业本科生或硕士生,大二下至研一,普通一本至重点高校,专业覆盖社科、经管、教育、设计、生物、公共政策等依赖实证数据但缺乏系统训练的领域 |
| 核心需求 | 科研驱动:毕业论文、大创项目、课题研究,需处理数据却无从下手;就业驱动:求职数据类岗位时因仅会 Excel、不懂 Python 或协作能力不足被拒 |
| 能力特征 | 技术上可能学过基础编程,但无法应对真实、模糊、非结构化任务;协作上不敢提问、进度不同步、交付即甩锅 |
| 付费意愿 | 若能明确看到对毕业或就业的直接帮助,倾向自费;价格敏感,可接受 800-1500 元短期投入;决策高度依赖导师推荐 |
C 端客户¶
C 端客户指自己付费学习的用户。特征:有长期付费买教育服务的习惯,觉得购买过的大部分服务不行;主动心和上进心较强,愿意积极寻找外部资源;具有潜力,课堂要让他感觉到有收获。
关键影响者:老师¶
| 维度 | 描述 |
|---|---|
| 基本属性 | 副教授及以上职称,或主持课题的青年教师;长期指导本科生或研究生开展实证研究,每年有不少于 2-3 次的稳定科研数据处理需求 |
| 核心痛点 | 带教成本高;学生产出的成果不可复用、无文档;每届新生都要从零培养,无法形成稳定的助研梯队 |
| 决策逻辑 | 不关注课程的权威度,只看重实际效果——“学生上完课能直接上手干活”;若微专业能系统解决"学生不好用"的问题,愿意从课题组经费中支付费用 |
| 合作偏好 | 反感推销式沟通;接受专业共建模式,愿意参与调研、提出建议;重视长期合作关系,一旦建立信任可连续输送多届学生 |
设计者注:客户画像不是描述"我们想要谁",而是描述"谁需要我们"。学生的核心矛盾是"知道要学但不知道学什么能解决问题",老师的核心矛盾是"知道要教但没时间从零教起"。量潮课堂的价值就是同时解决这两个矛盾。画像越精准,产品设计和营销话术就越有方向。